Her er resultatene for Vanntårn , kort og Lang løype for 2015. Det deltok i år på Barneløpene 39 unger. På de andre løpene var det 16 stk på vanntårnløp, 15 stk på kort løype og 9 stk på lden lange løypen. Det var og endel deltakere på Trimløypen samt på de 8 stafettlagene som var med på Bedrifts stafetten. Tusen takk til alle som møtte opp og til alle de som brukte dagen sin på og jobbe dugnad for og få dette løpet til. Heldige med været og såg ut til at ungene trivdes oppe på banen. Løpet blir på samme tid neste år i 2016 så då e det bare hive seg rundt og være med igjen.
Mvh
Styret i Bømlo IL
Vanntårn – Gutter – 4-5 klasse:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:08:56 | 082 | Kallevåg | Tobias – 4 |
00:09:43 | 088 | Eidesvik | Anton – 4 |
00:11:21 | 083 | Neper | Matteo – 5 |
00:13:01 | 078 | Eidesvik | Noah – 4 |
00:13:08 | 079 | Lønning | Lars Trygve – 5 |
00:15:45 | 118 | Gilje | Teodor – 5 |
Vanntårn – Jenter – 4-5 klasse:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:10:51 | 095 | Olsen | Anna Lovise – 5 |
00:12:12 | 109 | Lønning | Tonje – 4 |
00:12:13 | 096 | Lønning | Lotte – 4 |
00:12:27 | 108 | Kolbjørnsen | Mathea – 4 |
00:12:39 | 107 | Vold | Pernille – 5 |
00:13:14 | 097 | Vespestad | Nina – 5 |
Vanntårn – Gutter – 6-7 klasse:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:09:39 | 111 | Vegstad | Mathias – 6 |
00:09:45 | 110 | Lønning | Vegard – 6 |
00:11:54 | 099 | Lønning | Joachim – 7 |
Vanntårn – Jenter – 6-7 klasse:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:10:10 | 116 | Sæverud | Helene – 7 |
Kort løype – Gutt – Voksen:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:16:27 | 138 | Kårbø | Alf Ronny |
00:26:26 | 100 | Lønning | Ingvar |
Kort løype – Jente – Voksen:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:16:02 | 085 | Kallevåg | Linda |
00:18:15 | 119 | Kolbjørnsen | Katrine |
00:19:17 | 106 | Kolbjørnsen | Veronika |
00:20:32 | 105 | Lønning | Agnetha |
Kort løype – Gutt – opp til 10 klasse:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:16:31 | 070 | Lønning | Andre – 6 |
00:16:44 | 090 | Olsen | Stian – 7 |
00:18:06 | 077 | Vold | Sander – 6 |
00:22:31 | 075 | Lønning | Roger – 5 |
00:34:52 | 120 | Vold | Adrian – 5 |
Kort løype – Jente – opp til 10 klasse:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:18:23 | 127 | Vold | Benedikte – 8 |
00:18:23 | 123 | Melkevik | Emma – 7 |
00:18:56 | 084 | Kallevåg | Nathalie – 6 |
00:19:40 | 112 | Larsen | Ronja – 9 |
Lang løype – Herre:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:25:51 | 137 | Barane | Markus |
00:26:04 | 114 | Larsen | Remy |
00:29:34 | 141 | Vold | Stig Arve |
00:29:59 | 140 | Stelander | Atle |
00:30:06 | 117 | Sæverud | Vidar |
00:30:08 | 143 | Kårbø | Tom Erling |
00:32:58 | 081 | Melkevik | Johannes – 8 |
00:36:36 | 142 | Vestvik | Kjell Henning |
Lang løype – Dame:
Tid | Startnummer | Etternavn | Fornavn |
00:41:44 | 132 | Lønning | Marianne |
Bedrifts Stafett
1pl. Bømlo IL A lag 57:04
2 pl. Los Elektro 57:04
3 pl. Eidesvik ASA 1:10:00
4 pl. ME-TO 1:10:27
5 pl. Trygvarson 1:03:00
6 pl. Lønning Fiskeri 1:04:00
7 pl. Langevåg Barnehage 1:11:00
8 pl. Bømlo Omsorgstun 1:17:00